ISO9001認証工場・ABS認証工場
| 設備 番号 |
設備名称 | メーカー | 炉内有効寸法 | 最大製品 処理重量 |
最高使用 温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | オールケース型ガス浸炭焼入炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650㎏ | 950℃ |
| B-2 | オールケース型ガス浸炭焼入炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650㎏ | 950℃ |
| B-3 | オールケース型ガス浸炭焼入炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650㎏ | 950℃ |
| B-4 | オールケース型ガス浸炭焼入炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650㎏ | 950℃ |
| B-5 | オールケース型ガス浸炭焼入炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650㎏ | 950℃ |
| B-6 | オールケース型ガス浸炭焼入炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650㎏ | 950℃ |
| B-7 | オールケース型ガス浸炭焼入炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650㎏ | 950℃ |
| B-8 | オールケース型ガス浸炭焼入炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650㎏ | 950℃ |
| B-9 | オールケース型ガス浸炭焼入炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650㎏ | 950℃ |
| B-10 | オールケース型ガス浸炭焼入炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650㎏ | 950℃ |
| B-11 | オールケース型ガス浸炭焼入炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650㎏ | 950℃ |
| BT-1 | オールケース型焼戻し炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650㎏ | 600℃ |
| BT-2 | オールケース型焼戻し炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650㎏ | 600℃ |
| BT-3 | オールケース型焼戻し炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650㎏ | 600℃ |
| BT-4 | オールケース型焼戻し炉(2トレー式) | 中外炉工業 | W760×L2,500×H610 | 1,300㎏ | 600℃ |
| BN-1 | 高温焼き戻し炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H610 | 650㎏ | 650℃ |
| 設備 番号 |
設備名称 | メーカー | 炉内有効寸法 | 最大製品 処理重量 |
最高使用 温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-1 | ピット型ガス浸炭炉 | リケン環境システム | φ1,620×3,500h | 15,000㎏ | 1,030℃ |
| P-2 | ピット型ガス浸炭炉 | リケン環境システム | φ1,620×3,500h | 15,000㎏ | 1,030℃ |
| P-3 | ピット型ガス浸炭炉 | リケン環境システム | φ1,620×3,500h | 15,000㎏ | 1,030℃ |
| P-4 | ピット型ガス浸炭炉 | エレファー製作所 | φ1,620×2,500h | 10,000㎏ | 1,030℃ |
| PT-1 | ピット型焼戻し炉 | エレファー製作所 | φ1,620×3,500h | 15,000㎏ | 700℃ |
| PT-2 | ピット型焼戻し炉 | エレファー製作所 | φ1,620×3,500h | 15,000㎏ | 700℃ |
| PT-3 | ピット型焼戻し炉 | エレファー製作所 | φ1,620×3,500h | 15,000㎏ | 700℃ |
| 設備 番号 |
設備名称 | メーカー | 有効寸法 | 最大 処理重量 |
最高 加圧 |
|---|---|---|---|---|---|
| SB-1 | タンブラー型ショットブラスト機 | 新東工業 | φ700×800W | 300㎏ | - |
| SB-2 | テーブル型ショット機 | 新東工業 | φ1,500×600H | 700㎏ | - |
| SB-3 | テーブル型ショット機 | 新東工業 | φ1,500×600H | 700㎏ | - |
| SB-4 | テーブル型ショット機 | 大鋳 | φ2,200×1,000H | 1,000㎏ | - |
| SB-5 | ガラスショット機 | 不二製作所 | φ500×250 | 10㎏ | - |
| PR-1 | 曲り矯正機 | 川崎エンジニアリング | 芯押台センター間 3,000mm | - | 100t |
| PR-2 | 曲り矯正機 | 豊田工機 | - | - | 15t |
| PR-3 | 自動曲り矯正機 | 日本ゲージ | Max 700mm | - | - |
| 設備 番号 |
設備名称 | メーカー | 最大 処理重量 |
最高 使用温度 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| G-1 | 吸熱型RXガス発生炉(移設) | 中外炉工業 | - | 1100℃ | RXガス発生量 110m3/H |
| G-2 | 吸熱型RXガス発生炉(移設) | 中外炉工業 | - | 1100℃ | RXガス発生量 110m3/H |
| HSZ-1 | サブゼロ装置 | クールテクノス | 1,000㎏ | -90℃ | 1,500L×1,300W×1,000H |
| - | 10tクレーン×2基 | 日本ホイスト | 10t | - | - |
| - | 2.8tクレーン×2基 | 日本ホイスト | 2.8t | - | - |
株式会社オーネックステックセンター
〒519-0169 三重県亀山市白木町60-28
TEL 0595-97-3270
FAX 0595-97-3277